| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAITEUR Paul | 900 | 16.0 | BRA |
| 2 | MICHEL Antonin | 888 | 15.0 | NAN |
| 3 | MARCZAK Régis | 887 | 14.0 | NAN |
| 4 | LEROY Francis | 885 | 13.0 | NAN |
| 5 | TURPIN Jean-Pierre | 883 | 12.0 | BRA |
| 6 | LEBEAU Edouard | 882 | 11.0 | NAN |
| 7 | TRICNAUX André | 881 | 9.5 | BRA |
| 7 | DOUTE Fabien | 881 | 9.5 | NAN |
| 9 | HIMBER Jean-François | 877 | 8.0 | NAN |
| 10 | BUNTINX David | 874 | 7.0 | BRA |
| 11 | MUES Thierry | 872 | 6.0 | BRA |
| 12 | SANTI Romain | 862 | 5.0 | NAN |
| 13 | BOSSE Olivier | 850 | 4.0 | BRA |
| 14 | EGGERMONT Louis | 823 | 3.0 | BRA |
| 15 | BEHRA Lionel | 822 | 2.0 | NAN |
| 16 | BOSSE Jean-Claude | 816 | 1.0 | BRA |
![]() |
![]() |
![]() |